Equipo | ) |
1 | Martes: Hicimos una práctica para explicar cómo se genera la lluvia ácida, también comprobamos los ácidos con ayuda del indicador universal. Jueves: El maestro nos dio la clase completa para realizar el proyecto, cada equipo solicito los materiales que requería para continuar el proyecto del agua. >.< (: :v :42: |
2 | Martes: J Realizamos una práctica llamada lluvia acida, verificamos los contaminantes en la Ciudad de México, comprobamos la acción y potencia. Jueves: Utilizamos la clase para terminar la práctica de el proyecto del agua J JJJJJJJ JJJJJJJ JJJJJJJ JJJJJJJ JJJJJJ. |
3 | Martes: Hicimos una práctica acerca de la lluvia ácido, comprobamos que hay muchos contaminantes en nuestra hermosa ciudad, la Ciudad de México; del mismo modo con ésta práctica aprendimos como se genera la lluvia ácida. Algunos equipos siguieron haciendo el proyecto del agua Jueves: En la clase tuvimos TOOODOOO el tiempo para seguir haciendo el proyecto 23 8 23 8 23 8 23 8 23 8 23 8 23 8 23 8 23 8 23 8 23 8 23 8 23 |
4 | Martes: Realizamos un experimento para generar lluvia ácida y ver su reacción con la naturaleza. Jueves: Balanceamos unas ecuaciones y NUESTRO EQUIPO TERMINO EL PROYECTO DEL AGUA. J |
5 | Martes: El día martes elaboramos una práctica acerca de la lluvia acida y sus componentes donde ocupamos acido sulfúrico, clorhídrico y otro más. Ese mismo día realizamos un indicador universal con hojas de la huerta del CCH y terminamos el proyecto del agua. Jueves: El día jueves, no realizamos practica solo hicimos un ejercicio de balanceo de ecuaciones, y concluimos con el proyecto del agua el cual se entregara el próximo viernes. J |
6 | MARTES Hicimos una práctica sobre la lluvia acido y comprobamos que los ácidos se combinan muy fácil con el agua y así se crea la lluvia acida. JUEVES El maestro nos permitió adelantar la práctica de agua en la cual nosotros hicimos la purificación del agua. FIN. :DK |
domingo, 16 de octubre de 2011
Recapitulación de la semana
Esta es la tabla que llenamos por equipo de nuestros resúmenes semanales.
y también este día quisimos avanzar en nuestro proyecto del agua pero no estaba la laboratorista.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Samuel.Saludos.Muy buen trabajo.Queda registrado.
ResponderEliminarProf. Agustín.