Equipo | Resumen |
1 | Martes: El experimento del martes consistió en la combinación de sustancias las cuales hicieron reacción con las que ya estaban dentro del vaso de precipitado, (ácidos) Jueves: Realizamos combinaciones de oxácidos, hidróxidos y sales. Por medio de ecuaciones químicas. |
2 | Martes: El día martes realizamos un experimento combinando una gran cantidad de sustancias las cuales realizaron una reacción y nosotros pensábamos que cambiaria de color pero ni por mas sustancias que le colocáramos cambiaba mucho de color. Jueves Realizamos un ejercicio de combinaciones de ecuaciones químicas y reacción químicas, nos la pasaos con hidróxidos,oxiacidos y sales |
3 | El martes mezclamos sustancias con agua en un matraz y teníamos que ver su color inicial y su color final Jueves: fueron ecuaciones quimias de oxácidos, hidróxidos y sales |
4 | Martes: Realizamos un experimento mezclando varias sustancias para ver que reacciones tenían en agua. Jueves: Realizamos las ecuaciones de Metales y No metales con Agua y con Oxigeno (Óxidos Acido y Oxácidos). |
5 | Martes: Realizamos una práctica en la cual teníamos que combinar varias sustancias y anotar su color inicial, color final y la fórmula de cada sustancia agregada. Jueves: Realizamos un ejercicio de ecuaciones químicas de hidróxidos, oxácidos y sales. :DD |
6 | MARTES: En un vaso de precipitados conbinamos varias sustancias (ácidos) para ver las diferentes reacciones. JUEVES Llenamos un cuadro donde utilizamos la nomenclatura para resolver algunas ecuaciones químicas en todo el grupo. :D |
domingo, 30 de octubre de 2011
Recapitulacón
hicimos la recapitulación de la semana y aquí se las dejo.
esto fue todo hasta la siguiente semana.
Ecuaciones químicas
aquí les dejo la tabla que hicimos el jueves.
Equipo | 6 | 1 | 2 JJJJJJJ | 3 ((23-8-23)) | 5 | 4 |
Reacciones | Metal mas oxigeno | No-Metal mas oxigeno | Oxido Metálico mas agua | Oxido No-Metal más Agua | hidróxido más oxácido | Metal y mas hidrogeno |
Ejemplos nombres y ecuaciones 1 | Mo2+O2 -> MoO OXIDO DE MOLIBDENO | Br+0 -> Br2O OXIDO BROMOSO | Li2O+H2Oà2LiOH Hidróxido de Litio | N2O5 + H2O -> HNO3 Ácido Nítrico | H2SO4 + 2NaOH -> 2H2O + Na2SO4 Agua + sulfato de sodio | Hidruro. Pb+H àPbH2 Hidruro de plomo. |
2 | Hs+O -> HsO OXIDO DE HASSIO | Br+O -> BrO3 OXIDO BROMICO | Na 2O+H2Oà 2 NaOH Hidróxido de sodio | SO2 + H2O -> H2SO3 Ácido Sulfuroso | H2SO3 + 2LiOH-> 2H2O + Li2SO3 Agua + Sulfito de Litio | Al+3Hà AlH3 Hidruro de aluminio |
3 | Nb+O -> NbO OXIDO DE NIOBIO | C+O -> CO3 OXIDO CARBONICO | K2O+H2O à 2KOH Hidróxido de potasio. | CO2 + H2O -> H2CO3 Ácido Carbónico | KOH + KNO3 Agua + Nitrato de Potasio | Fe+2H àFeH2 Hidruro de fierro (II). |
Nomenclatura química de los compuestos:
Material: Vaso de precipitados de 500 ml, agitador de vidrio.
Sustancias: Ver muestrario de los compuestos químicos sólidos y líquidos.
Estos fueron todas las sustancias que utilizamos. |
Procedimiento:
- Colocar 300 ml de agua en el vaso de precipitados.
- Adicionar con la cucharita de plástico, una muestra de cada sustancia solida, anotando en el cuadro el nombre formula color antes y después de disolver en el agua del matraz.
Aquí les pongo las sustancias en el orden que lo hizo mi equipo.
(la segunda imagen es como va quedando la solución, después de vertir cada sustancia).
Sulfato de cobre
Bicarbonato de sodio
Nitrato de sodio
Fosfato de amonio
Oxido de cobre
Oxido de fierro III (oxido Férrico)
Sulfato de calcio
Nitrato de aluminio
Hidróxido de magnesio
Ácido sulfúrico
Ácido clorhídrico
Hidróxido de calcio
Carbonato de magnesio
Así fue como quedo la solución |
A continuación les daré las observaciones.
Sustancia Nombre | Formula química | Estado de agregación | Color inicial | Color final |
OXIDO DE FIERRO | Fe2O3 | SOLIDO | TRANSPARENTE | ROJO LADRILLO |
CARBONATO DE MAGNESIO | MgCO3 | SOLIDO | ROJO LADRILLO | ROJO MAS CLARO |
OXIDO FERROSO II | Fe2O3 | SOLIDO | NEGRO | NEGRO |
Acido Clorhídrico | HCl | Liquido | Transparente | Café |
Oxido de cobre II | CuO | Solido | Negro | Café |
Sulfato de calcio | CaSO4 | Solido | Blanco | Café Tono Morado. |
Hidróxido de calcio | Ca(OH)2 | solido | Blanco | Blanco. |
Ácido sulfúrico | H2 SO4 | Líquido | Blanco | Café chocomilk. |
Cloruro de sodio | NaCl | Solido | Blanco | Café Ladrillo Húmedo. |
Bicarbonato de sodio | NaHCO3 | Solido | Café | Café |
Nitrato de sodio | NaNO3 | Solido | Café claro | Café claro |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)