Material: Capsula de porcelana, tripie, triangulo de porcelana, balanza, lámpara de alcohol, pinzas para crisol. Sustancia: Hojas de árbol de aguacate.
Procedimiento:
- -Triturar dos hojas de aguacate y pesarlas, colocarlas en la capsula de porcelana.
- -Calentar durante treinta minutos el conjunto capsula-hojas, enfriar y pesar las hojas.
g- Calcular el porcentaje de agua contenida en las hojas. (ver cuadro) después llenamos un cuadro de todos lo equipos y también una gráfica comparativa.
Equipo Muestra | Peso inicial Hojas (g) P1 | Peso hojas secadas (g) P2 | P1-P2 = P3 g H2O evaporada | % Humedad = (P3/P1)100 | |
1 | 8.4g | 2.6g | 5.8g | (5.8/8.4)100=69.47% | |
2 | 5.9g | 0.8g | 5.1g | (5.1/5.9)100=86.44% | |
3 | 7.3g | 1.5g | 5.8g | (5.8/7.3)100=79% | |
4 | 7.8g | 2.1g | 7.8-2.1= 5.7g | (5.7/7.8)100=73% | |
5 | 7.4g | 1.9g | 7.4-1.9=5.5g | (5.5/7.4)100=74.32% | |
6 | 6.5g | 1.9g | 6.5-1.9=4.6g | (4.6/6.5)100=70.76% |
conclusión: mi conclusión es que para cualquier forma de vida se necesita agua asi que no hay que desperdiciarla en ningun momento. |
Samuel:Saludos, falto la informacion del jueves y viernes.Gracias.
ResponderEliminarProf. Agustín